
| Festplatte: | mindestens 6 GB freier Speicherplatz |
| mindestens 512 MB RAM (empfohlen: 4 GB RAM) | |
| Zusätzlich hängt die Anforderung an den Festplattenspeicher von der Menge der verwalteten Daten ab. | |
| Prozessor: | mindestens 64-Bit-Prozessor mit 1,4 Ghz (empfohlen: 64-Bit- Prozessor mit 2,0 Ghz) |
| Anschlüsse: | USB-Port |
| Betriebssystem: | mindestens Windows 10 1607, 64 Bit |
| Sonstiges: | Sonstige Hard- und Softwarevoraussetzungen entsprechen den Vorgaben und Empfehlungen von Microsoft für die eingesetzte SQL-Server-Version (SQL Server 2019 LocalDB wird mitgeliefert). |
| Geräteart: | PC oder Laptop oder Tablet nicht empfohlen: Smartphone |
| Betriebssystem: | Windows oder MacOS oder Linux mobil: Android |
| Browser: | empfohlen: Firefox, Edge, Chrome |
| nicht unterstützt werden: Internet Explorer, Safari | |
| Sonstiges: | Das Endgerät, auf dem MELBA 3.0 genutzt wird, benötigt Netzwerkzugriff auf den Server, auf dem MELBA 3.0 installiert ist. |
Hier können Sie die Systemvoraussetzungen herunterladen.